Cercle chromatique | ||||
Un cercle chromatique est une représentation ordonnée des couleurs, utilisée en peinture, en teinturerie, en design industriel, en mode, en arts graphiques. Les couleurs se succèdent dans l'ordre de celles de l'arc-en-ciel, la fermeture s'effectuant par une transition du rouge au violet en passant par les pourpres. Wikipedia | ||||
![]() | ||||
Combinaisons de couleurs de base possibles | ||||
Voici quelques combinaisons de couleurs de base suggérées pour l’éclairage et l’ombrage des couleurs marquées «Initial». Il est recommandé d'introduire des étapes intermédiaires combinant les deux couleurs (Lumières + Initiales ou Initiales + Ombres) à 50% ou dans une autre proportion. | ||||
Lumières | Initiale | Ombres | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||
Combinaisons possibles pour la peinture MNM (Métal Non Métallique) | ||||
Ce sont des combinaisons de couleurs suggérées pour peindre certains effets de "métaux non métalliques". Ce ne sont que des suggestions et il est recommandé de combiner les couleurs en fonction de la surface à peindre et de l’effet souhaité. | ||||
Lumières | Initiale | Ombres | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |